CB1100RSに新色となるヘビーグレーメタリック-Uが登場。2017年12月21日より販売を開始する。
これにより、従来カラーのブラック・レッドに加え、全3色での展開に。
なお、価格(137万8,080円)などに変更はない。
ヘビーグレーメタリックUでは、エンジンのサイド・シリンダーヘッドカバー類や、フロントフォーク、前後ブレーキキャリパー、ステッププレート、スイングアームなど各部をブラックアウト。
さらに、フロントブレーキのインナーローターやアッパー&アンダーブラケットもブラックアウトするこだわりようだ。
そこへ、シックなブラウンシートとローコントラストのセンターストライプをあしらったグレータンクを組み合わせる落ち着いた雰囲気のカラーリングに仕上げられている。
CB1100RSは、2017年1月20日に販売を開始したCB1100シリーズのスポーティモデル。
1,140ccの空冷4気筒エンジン&ダブルクレードルフレームを採用するクラシカルテイストの車体に、インナーチューブ径φ43mmのショーワ製倒立フロントフォークや前後17インチホイール、ラジアルマウントのフロントブレーキなどを組み合わせている。
また、これらの変更に合わせて、前傾度を強めたロータイプのハンドルバー、キャスター角(27°から26°に)など、ディメンションやライディングポジションも見直しを受けることで、スポーティな乗り味が追求されている。
COLOR VARIATION
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | CB1100 RS | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BL-SC65 | |
| 全長×全幅×全高 | 2,180×800×1,100(mm) | |
| 軸間距離 | 1,485mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 車両重量 | 252kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 18.9km/ℓ | |
| 定地燃費値 31.1km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 空冷4ストロークDOHC 4バルブ 並列4気筒 | |
| 総排気量 | 1,140cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 73.5×67.2(mm)/9.5 | |
| 最高出力 | 66kW(90ps)/7,500rpm | |
| 最大トルク | 91N・m(9.3kgf・m)/5,500rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 16ℓ | |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.083 |
| 2速 | 1.941 | |
| 3速 | 1.478 | |
| 4速 | 1.240 | |
| 5速 | 1.074 | |
| 6速 | 0.964 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.652/2.222 | |
| キャスター/トレール | 26°/99mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70-17 58W |
| 後 | 180/55-17 73W | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ296mmダブルディスク&ラジアルマウント対向4ポットキャリパー |
| 後 | Φ256mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径φ43mm倒立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,ツインショック | |
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 137万8,080円 | |
ホンダお客さま相談センター
0120-086819







