ニンジャ400RをベースとしたストリートファイターモデルであるER-4n。2010年10月のニンジャ400Rの登場と同時に販売を開始し、ニンジャ400Rと並行して販売されていた。その後、2013年にニンジャ400Rがニンジャ400へとフルモデルチェンジをした際に、ER-4nの販売は終了した。 基本的なシャシー構成はニンジャ400Rと共通しており、最高出力で32kW(44ps)/9,500rpm、最大トルクで37N・m(3.8kgf・m)/7,500rpmを発揮する180度クランク採用の水冷4ストローク DOHC 4バルブ 並列2気筒 399ccエンジンを搭載。 足まわりには、フロントにインナーチューブ径Φ41mm 正立フォークとΦ300mmダブルディスク&片押し2ポットキャリパー、リヤにD断面形状のスイングアームとΦ220mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパーを組み合わせる。
ER-4nの最大の魅力は、やはりその独創的なルックスだろう。テールまわりの造形はニンジャ400Rと共通としつつも、縦2灯式のヘッドライトや大型のシュラウド、アンダーカウルなどを採用することにより近未来的なストリートファイタールックが与えられている。また、アナログのスピードとデジタルのタコを組み合わせた独特な形状のメーターも相まって、強烈な個性を放っていた。 なお、国内向けモデルのER-4nはニンジャ400へのフルモデルチェンジの際に販売を中止したが、海外向けモデルのER-6nはER-6f(ニンジャ650)と同時にフルモデルチェンジを受け、その後も販売を続けられている。
COLOR VARIATION 2011年
2012年
2013年
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | ER-4n/ABS (2013年) | |
|---|---|---|
| 型式 | EBL-ER400B | |
| 全長×全幅×全高 | 2,100×760×1,100(mm) | |
| 軸間距離 | 1,405mm | |
| 最低地上高 | 140mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 車両重量 | 199[203]kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 24km/ℓ | |
| 定地燃費値 37.5km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 並列2気筒 | |
| 総排気量 | 399cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 68.4×54.3(mm)/11 | |
| 最高出力 | 32kW(44ps)/9,500rpm | |
| 最大トルク | 37N・m(3.8kgf・m)/7,500rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 15ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 2.3ℓ | |
| 潤滑方式 | セミ・ドライサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000 | 
| 2速 | 2.166 | |
| 3速 | 1.640 | |
| 4速 | 1.360 | |
| 5速 | 1.192 | |
| 6速 | 1.040 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.095/3.066 | |
| キャスター/トレール | 24°30’/102mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C(58W) | 
| 後 | 160/60 ZR17M/C(69W) | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ300mmダブルディスク&片押し2ポットキャリパー | 
| 後 | Φ220mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ41mm 正立フロントフォーク | 
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 62万9,000円[69万9,000円] | |
※[ ]内はABS
カワサキモータースジャパンお客さま相談室
0120-400819

























