カラーバリエーションを変更した2018年モデルのNMAX ABSが、2018年2月10日から販売を開始する。
新たにスポーティなブルーと落ち着いた印象のマットグレーを採用。既存色のホワイトと合わせて、計3色でのカラー展開となった。
その他、販売価格(35万1,000円)や主要諸元などに変更はない。
COLOR VARIATION
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | NMAX ABS | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BJ-SED6J | |
| 全長×全幅×全高 | 1,955×740×1,115(mm) | |
| 軸間距離 | 1,350mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| シート高 | 765mm | |
| 車両重量 | 127kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 43.6km/ℓ | |
| 定地燃費値 50.5km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク OHC 4バルブ単気筒 | |
| 総排気量 | 124 cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 52 × 58.7 (mm)/ 11.2 | |
| 最高出力 | 9kW(12ps)/7,500rpm | |
| 最大トルク | 12N・m(1.2kgf・m)/7,250rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 6.6ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 1ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
| トランスミッション形式 | V ベルト式無段変速/オートマチック | |
| ギヤ・レシオ | 2.326~0.731 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.000/ 10.208 | |
| キャスター/トレール | 26°00′/92mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-13M/C 48P |
| 後 | 130/70-13 M/C 57P | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ230mmシングルディスク |
| 後 | Φ230mmシングルディスク | |
| 懸架方式 | 前 | 正立フロントフォーク |
| 後 | ユニットスイング式 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 35万1,000円 | |








