ヤマハの販売する原付スクーター・ジョグZRに新色となるマットグレーが追加され、2018年2月10日より販売を開始する。
これにより、2018年モデルのジョグZRは従来色のマットダークブルー・ホワイト・マットブラックの3色に加え、全4色でのカラー展開に。
新たに追加されたマットグレーは、ホイールや立体エンブレム、リヤスポイラーをオレンジとした個性的なカラーリングが特徴だが、このカラーレイアウトは従来色のマットダークブルーを受け継ぐモノ。
こちらはマットブルーの車体にピンクのホイール・立体エンブレム・リヤスポイラーが組み合わせられている。
なお、その他の主要諸元や販売価格(20万5,200円)などに変更はない。
COLOR VARIATION
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | JOG ZR | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BH-SA58J | |
| 全長×全幅×全高 | 1,685×645×1,035(mm) | |
| 軸間距離 | 1,160mm | |
| 最低地上高 | 90mm | |
| シート高 | 725mm | |
| 車両重量 | 83kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 52.2km/ℓ | |
| 定地燃費値 69.7km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC 3バルブ 単気筒 | |
| 総排気量 | 49 cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 38×43.5(mm)/ 12 | |
| 最高出力 | 3.2kW(4.3ps)/8,500rpm | |
| 最大トルク | 4.1N・m(0.42kgf・m)/6,500rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 4.4ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 0.8ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ・キック併用式 | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
| トランスミッション形式 | V ベルト式無段変速/オートマチック | |
| ギヤ・レシオ | 2.731~0.844 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.000/ 13.228 | |
| キャスター/トレール | 24°00′/70mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 90/90-10 41J |
| 後 | 90/90-10 41J | |
| ブレーキ形式 | 前 | 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ |
| 後 | 機械式リーディングトレーリングドラムブレーキ | |
| 懸架方式 | 前 | 正立フロントフォーク |
| 後 | ユニットスイング | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| 乗車定員(人) | 1 | |
| メーカー希望小売価格 | 20万5,200円 | |








