東京モーターショー2017で世界初披露され、スズキらしい個性的なスタイリングが大いに話題を呼んでいたSV650X ABSが、遂に2018年1月26日より国内販売をスタート。
東京モーターショーの時点ではあくまで参考出品車という扱いだったけれど、市販化に際してもスタイリングに変更はなく、そのままの姿で登場した。
販売価格は78万1,920円。ベースモデルとなるSV650 ABS比で4万3,200円高となっている。
カラーリングは、シルバーの1色展開となる。
ヘッドライトとフレームカバーをつながりのあるデザインとしたビキニカウルがSV650X ABSの大きな特徴。タンク部のSUZUKIロゴやセパレートハンドル、タックロールシートを組み合わせることで、レトロなカフェレーサースタイルが表現されている。
なお、スズキファンの人であれば、「ヘッドライトとフレームカバーのつながりあるデザイン」と聞けば、GSX400X インパルスを思い出す人も多いのではないだろうか!?
ビキニカウル横のスリットにもなんだかGSX400X インパルスの面影を感じてしまったりして…。

シート高はタックロール仕様となったことで、SV650 ABS比で5mmアップの790mmになっている。その他、主要諸元などに変更はなく、エンジン出力やギヤ比、足まわりなどはSV650 ABSと同様となっている。
ベースモデルとなるSV650 ABSの詳細は以下の記事で!


※ヘッドライト下のフォグランプは別売りのオプションパーツ
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | SV650X ABS | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BL-VP55B | |
| 全長×全幅×全高 | 2,140×730×1,090(mm) | |
| 軸間距離 | 1,450mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| シート高 | 790mm | |
| 車両重量 | 197kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 26.6km/ℓ | |
| 定地燃費値 37.5km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ V型2気筒 | |
| 総排気量 | 645cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 81×62.6(mm)/11.2 | |
| 最高出力 | 56kW(76.1ps)/8,500rpm | |
| 最大トルク | 64N・m(6.5kgf・m)/8,100rpm | |
| 燃料タンク容量 | 14ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 3ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.461 |
| 2速 | 1.777 | |
| 3速 | 1.380 | |
| 4速 | 1.125 | |
| 5速 | 0.961 | |
| 6速 | 0.851 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.088/3.066 | |
| キャスター/トレール | 25°/106mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70-17 |
| 後 | 160/60-17 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ290mmダブルディスク&片押し2ポットキャリパー |
| 後 | Φ240mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ41mm 正立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 78万1,920円 | |











