Z900RSベースのカフェレーサーモデル・Z900RSカフェが、2018年3月1日より国内販売をスタート。
販売価格はベースモデルとなるZ900RS(ブラックカラー)比で5万4,000円高の135万円だ。
車体色はライムグリーンとグレーの2色をラインナップ。基本的にはライムグリーンとグレーともに同様のグラフィックとなるが、ライムグリーンのみビキニカウルにホワイトのラインが入る。
エンジン&シャシーなどの基本的なパッケージングはZ900RSを踏襲しつつ、カフェレーサースタイルのビキニカウルや段付きシート、ブラック塗装仕上げの低めのドロップハンドル、ショートステーのミラーなどを採用することで、レトロかつスポーティなスタイリングを追求。
なお、これらの変更によりシート高はZ900RS比で20mmアップの820mmに、車両重量はZ900RS比で2kg増の217kgになっている。
その他にもZ900RSカフェの専用装備として、エンジンカバー左右の“DOHC”ロゴ入りの専用エンブレム、ヘアライン仕上げのサイレンサー・マフラーボディカバー・エキゾーストパイプカバーなども採用。
細かな点ではインジェクションカバー・シリンダーヘッドカバー・ラジエター・フロントフォークガードなどがブラックアウトされるとともに、リヤショックのスプリングはホワイトカラーに変更されている。
公式動画
COLOR VARIATION
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | Z900RS CAFE | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BL-ZR900C | |
| 全長×全幅×全高 | 2,100×845×1,190 (mm) | |
| 軸間距離 | 1,470mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 820mm | |
| 車両重量 | 217kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 20km/ℓ | |
| 定地燃費値 28.5km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 並列4気筒 | |
| 総排気量 | 948cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 73.4×56 (mm)/ 10.8 | |
| 最高出力 | 82kW(111ps)/ 8,500rpm | |
| 最大トルク | 98N・m(10kgf・m)/ 6,500rpm | |
| 燃料タンク容量 | 17ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 4.2ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.916 |
| 2速 | 2.058 | |
| 3速 | 1.650 | |
| 4速 | 1.409 | |
| 5速 | 1.222 | |
| 6速 | 0.966 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.627/2.800 | |
| キャスター/トレール | 25°/98mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C 58W |
| 後 | 180/55 ZR17M/C 73W | |
| ブレーキ形式 | 前 | φ300mmダブルディスク&ラジアルマウント対向4ポットキャリパー |
| 後 | φ250mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径φ41mm倒立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | トレリス | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 135万円 | |

















