2018年モデルのZ125プロが4月2日より販売を開始する。
従来モデルからの変更点はカラー&グラフィックのリニューアルで、新たにブラック×グレーと、レッド×グレー(7,560円高)の2色が展開される。
その他、主要諸元や販売価格(34万5,600円から)などに変更はない。
2018年モデルのZ125プロでは新たに追加された両カラーともに専用のグラフィックを採用しており、ブラック×グレーではシュラウド部にグリーン&ブラックのピンストライプをあしらった落ち着いた印象の仕上がり。
一方のレッド×グレーはヘッドライトやテールカウル、ホイールなどにレッドを採用。また、シュラウド部のエンブレムやグラフィックの角度もより上向きにしつつ、フロントフォークのアウターチューブもゴールドに変更することでスポーティな雰囲気が演出されている。
COLOR VARIATION
2018年モデル
2017年モデル
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | Z125 PRO | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BJ-BR125H | |
| 全長×全幅×全高 | 1,700×750×1,005 (mm) | |
| 軸間距離 | 1,175mm | |
| 最低地上高 | 155mm | |
| シート高 | 780mm | |
| 車両重量 | 102kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 54.2km/ℓ | |
| 定地燃費値 50km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 空冷4ストローク OHC 2バルブ 単気筒 | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 56×50.6 (mm)/ 9.8 | |
| 最高出力 | 7.1kW(9.7ps)/8,000rpm | |
| 最大トルク | 9.6N・m(0.98kgf・m)/6,000rpm | |
| 燃料タンク容量 | 7.4ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 1ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式4段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000 |
| 2速 | 1.937 | |
| 3速 | 1.350 | |
| 4速 | 1.086 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 3.409/2.142 | |
| キャスター/トレール | 26°/69mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 100/90-12 49J |
| 後 | 120/70-12 51L | |
| ブレーキ形式 | 前 | φ200mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー |
| 後 | φ184mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ30mm 倒立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルリヤショック | |
| フレーム形式 | バックボーン | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 34万5,600円から | |









