
Ninja250/400の足つき&乗車ポジション

写真は400。スペック上、400の方が10㎜シート高が低いが、250でもカカトまで着くので不安はない。ハンドル位置が高いので前傾姿勢はキツくなく、長距離でも手首にはあまり負担はかからない
SPECIFICATIONS
| モデル | Ninja250 | Ninja400 |
|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 1,990×710×1,120(㎜) | 〃 |
| 軸間距離 | 1,370㎜ | 〃 |
| シート高 | 785㎜ | 〃 |
| 車両重量 | 167㎏ | 168㎏ |
| エンジン型式・排気量 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ並列2気筒・249㎤ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ並列2気筒・399㎤ |
| 最高出力 | 28.5kW(39㎰)/12,500rpm | 33.4kW(45㎰)/10,000rpm |
| 最大トルク | 23.5N・m(24kgf・m)/10,000rpm | 38N・m(3.9kgf・m)/8,000rpm |
| 燃料タンク容量 | 14ℓ | 〃 |
| 価格 | 未定 | 〃 |
CONTACT
- 問い合わせ先
- カワサキモータース ジャパンお客様相談室
- 電話番号
- 0120-400819
- URL
- https://www.kawasaki-motors.com/mc/
※記事の内容はNo.189(2017年12月22日)発売当時のものになります



