東京モーターショー2017で国内初披露され、注目を集めていたGSX-R125 ABS。
ストリートファイターモデルのGSX-S125 ABSが一足先に販売を開始しており、フルカウル版のGSX-R125 ABSの登場にも期待が高まっていた。
そのGSX-R125 ABSが、遂に2018年1月26日より国内販売をスタート。
販売価格は38万6,640円で、GSX-S125 ABS比で3万2,400円高となる。
カラーリングはMotoGPマシンのレプリカカラーをまとったブルーとソリッドブラック、ホワイトの3色が展開される。
エンジン&シャシーはGSX-S125 ABSと同様のものを採用。水冷4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒の124ccエンジンに、6速ミッション、前後17インチホイールなどを組み合わせたスポーティなパッケージングが魅力だ。
そこへ、GSX-R125 ABSではさらにGSX-R1000などを彷彿とさせるフルカウルと、アッパーブラケット下に装着したレーシーなセパレートハンドルを採用。ハンドル位置の変更に合わせて、シートもGSX-S125 ABSよりもフラットな形状に仕上げた専用設計とするこだわりようだ。
車両重量は134kg。フルカウル化に伴う重量増はわずか1kgに抑えられており、その影響はほとんどないだろう。
ただし、セパレートハンドル化によってハンドル切れ角は左右5°ずつ減り、最小回転半径も2.6m(GSX-S125は2.3m)となっている。


ベースモデルとなるGSX-S125 ABSの詳細に関しては以下の記事を参考にしてほしい。
ライバルモデルたちとの比較はコチラの記事で!
COLOR VARIATION
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | GSX-R125 ABS | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BJ-DL33B | |
| 全長×全幅×全高 | 2,000×700×1,070 (mm) | |
| 軸間距離 | 1,300mm | |
| 最低地上高 | 160mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 車両重量 | 134kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 44.7km/ℓ | |
| 定地燃費値 48.2km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 62×41.2 (mm)/11 | |
| 最高出力 | 11kW(15ps)/ 10,000rpm | |
| 最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m)/ 8,000rpm | |
| 燃料タンク容量 | 11ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 1.5ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.923 | 
| 2速 | 1.933 | |
| 3速 | 1.476 | |
| 4速 | 1.217 | |
| 5速 | 1.045 | |
| 6速 | 0.925 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 3.285/ 3.214 | |
| キャスター/トレール | 25°30′/ 93.3mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 90/80-17M/C 46S | 
| 後 | 130/70-17 M/C 62S | |
| ブレーキ形式 | 前 | φ290mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー | 
| 後 | φ187mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径φ31mm 正立フロントフォーク | 
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 38万6,640円 | |

















 
		 
		
