先に発表されていた原付二種モデルのNMAX ABSに続いて、155ccスクーター・NMAX155 ABSの2018年モデルも2018年3月20日より販売を開始する。
従来モデルからの変更点はカラーバリエーションのリニューアル。新たにマットブラックとブルーが追加され、継続色のホワイトと合わせて計3色でのラインナップとなった。
新色のマットブラックは、ツヤ消しブラックを基調にゴールドのホイールとエンブレムを組み合わせた高級感を演出したカラーリング。
スポーティな印象のブルーと、継続色となるホワイトは兄弟モデルであるNMAX ABSと同様のカラーリングだ。
その他、主要諸元や販売価格(37万8,000円)などに変更はない。
COLOR VARIATION
2018年モデル
2017年モデル
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | NMAX155 ABS | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BK-SG50J | |
| 全長×全幅×全高 | 1,955×740×1,115(mm) | |
| 軸間距離 | 1,350mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| シート高 | 765mm | |
| 車両重量 | 128kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 41.7km/ℓ | |
| 定地燃費値 49.9km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク OHC 4バルブ単気筒 | |
| 総排気量 | 155cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 58× 58.7 (mm)/ 10.5 | |
| 最高出力 | 11kW(15ps)/8,000rpm | |
| 最大トルク | 14N・m(1.4kgf・m)/6,000rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 6.6ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 1ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| クラッチ形式 | 乾式, 遠心, シュー | |
| トランスミッション形式 | V ベルト式無段変速/オートマチック | |
| ギヤ・レシオ | 2.248〜0.708 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.000/ 10.208 | |
| キャスター/トレール | 26°00′/92mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-13M/C 48P |
| 後 | 130/70-13 M/C 57P | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ230mmシングルディスク |
| 後 | Φ230mmシングルディスク | |
| 懸架方式 | 前 | 正立フロントフォーク |
| 後 | ユニットスイング式 | |
| フレーム形式 | アンダーボーン | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 37万8,000円 | |










