カラーバリエーションを変更した2019年モデルのスズキ・GSX250Rが、2018年10月1日より販売を開始中。
従来モデルからの変更点は新色の追加のみとなり、主要諸元に変更はない。販売価格(52万7,040円)にも変更はないが、新色は継続色比で1万1,800円高の53万8,920円となる。
新色のトリトンブルーメタリックNo.2はMotoGPマシンのレプリカグラフィックをまとったレーシーなカラーリングがポイント。ブルーを基調にホワイト・蛍光イエロー・ブラックを組み合わせたうえで、MotoGPのチーム名でもあり、スズキ純正オイル&ケミカル用品の世界統一ブランド名でもあるECSTAR(エクスター)のロゴがあしらわれている。
ホイールにブルーのリムストライプを採用している点も新色だけのポイントだ。
COLOR VARIATION
2019年モデル
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | GSX250R | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BK-DN11A | |
| 全長×全幅×全高 | 2,085×740×1,110 (mm) | |
| 軸間距離 | 1,430mm | |
| 最低地上高 | 160mm | |
| シート高 | 790mm | |
| 車両重量 | 178kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 41km/ℓ | |
| 定地燃費値 32.5km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク OHC 2バルブ 単気筒 | |
| 総排気量 | 248cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 53.5×55.2 (mm)/ 11.5 | |
| 最高出力 | 18kW(24ps)/8,000rpm | |
| 最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/6,500rpm | |
| 燃料タンク容量 | 15ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 2.4ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.416 |
| 2速 | 1.529 | |
| 3速 | 1.181 | |
| 4速 | 1.043 | |
| 5速 | 0.909 | |
| 6速 | 0.807 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 3.238/ 3.285 | |
| キャスター/トレール | 25°35′/104mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/80-17M/C 57H |
| 後 | 140/70-17M/C 66H | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ290mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー |
| 後 | シングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ37mm 正立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルリヤショック | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 52万7,040円 | |
※トリトンブルーメタリックNo.2は1万1,800円高
GSX250Rのインプレッションはコチラ!
CONTACT
- 問い合わせ先
-
スズキお客さま相談室
- 電話番号
-
0120-402-253
- URL
- http://www1.suzuki.co.jp/motor








