GSX-R1000 レースベース車
2016年モデルのGSX-R1000をベースとしたレースベース車が2016年2月初旬より販売される。本モデルには、レース専用部品としてヨシムラ製のECUと専用ハーネス類が付属する。
購入を希望する場合には事前の予約が必要となり、予約受付期間は2016年1月23日までとなっている。販売価格は公道仕様の2016年GSX-R1000比で27万円安の142万5,600円だ。
なお、GSX-R1000 レースベース車は全国のスズキ・レーシングプロショップにて販売される。スズキ・レーシングプロショップに関する質問はスズキビジネス オート用品事業部(053-448-9851)にて確認を。
GSX-R600 レースベース車
同じく2016年モデルのGSX-R600をベースとしたレースベース車も販売される。こちらもGSX-R1000 レースベース車と同様に、レース専用部品としてヨシムラ製のECUと専用ハーネス類が付属する。
販売価格は公道仕様の2015年GSX-R600比で23万7,600円安の118万8,000円だ。GSX-R600 レースベース車も発売開始時期は2016年2月初旬、予約受付期間は2016年1月23日までとなっているので、気になった人は早めにスズキ・レーシングプロショップ各店に問い合わせをしよう。
※GSX-R1000/R600ともに車両画像は海外市販モデルの画像となり、実際のレースベース車とは異なる場合があるので注意すること。また、販売される車両は灯火器類などを装備した完成車であるが、ナンバープレートの取得や公道走行は不可となる。
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | GSX-R1000 | |
|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,045×705×1,130(mm) | |
| 軸間距離 | 1,405mm | |
| 最低地上高 | 130mm | |
| シート高 | 810mm | |
| 車両重量 | 203kg(ABS仕様:205kg) | |
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC4バルブ 並列4気筒 | |
| 総排気量 | 999cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 74.5×57.3(mm)/12.9 | |
| 最高出力 | 136.1kW(185PS)/11,000rpm | |
| 最大トルク | – | |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 17.5ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 3.6ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.562 |
| 2速 | 2.052 | |
| 3速 | 1.714 | |
| 4速 | 1.500 | |
| 5速 | 1.360 | |
| 6速 | 1.269 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.617/2.470 | |
| キャスター/トレール | 23°50’/98mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 後 | 190/50ZR17M/C(73W) | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ310mmダブルディスク&ラジアルマウント 対向4ポットキャリパー |
| 後 | シングルディスク&片押し1ピストンキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ43㎜ ショーワ製倒立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルリヤショック | |
| フレーム形式 | アルミツインスパー | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 169万5,600円(ABS仕様:176万400円) | |
※スペックは2016年 GSX-R1000/ABS




