スズキから久々に登場したマニュアルトランスミッション搭載の125ccモデルということで、2018年に登場して以来注目を集めているGSX-S125 ABS。
その2019年モデルが2018年10月11日より販売を開始する。
従来モデルからの変更点はカラー&グラフィックのリニューアルで、販売価格(35万4,240円)や主要諸元などに変更はない。
ブルー・ブラックの2色展開というカラーバリエーション自体は2018年モデルから変更はないものの、どちらも2019年モデルでは小変更が加えられている。
MotoGPマシンのレプリカカラーとなるブルーはベースマシンに合わせたグラフィックの見直しに加え、アンダーカウルのカラーリングがブラックからブルーに。
また、マット仕上げのブラックもリニューアルを実施。
2018年モデルでは、サイド部のフレームカバーにゴールドが組み合わせられていたが、2019年モデルではブラック仕上げとすることで精悍な印象に仕上げられている。それに加え、テールカウル部のロゴもレッドからシルバーに変更を受けている。
COLOR VARIATION
2019年モデル
2018年モデル
インプレッションはコチラの記事で!
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | GSX-S125 ABS | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BJ-DL32B | |
| 全長×全幅×全高 | 2,000×745×1,035 (mm) | |
| 軸間距離 | 1,300mm | |
| 最低地上高 | 165mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 車両重量 | 133kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 44.7km/ℓ | |
| 定地燃費値 48.2km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 62×41.2(mm)/11 | |
| 最高出力 | 11kW(15ps)/10,000rpm | |
| 最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m)/8,000rpm | |
| 燃料タンク容量 | 11ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 1.5ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.923 |
| 2速 | 1.933 | |
| 3速 | 1.476 | |
| 4速 | 1.217 | |
| 5速 | 1.045 | |
| 6速 | 0.925 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 3.285 /3.214 | |
| キャスター/トレール | 25゜30’/93mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 90/80-17M/C 46S |
| 後 | 130/70-17M/C 62S | |
| ブレーキ形式 | 前 | φ290mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー |
| 後 | φ187mm シングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径φ31mm 正立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 35万4,240円 | |
CONTACT
- 問い合わせ先
-
スズキお客さま相談室
- 電話番号
-
0120-402-253
- URL
- http://www1.suzuki.co.jp/motor









