抜群のパワーウエイトレシオを誇るライトウエイトスポーツのNinja400シリーズが、令和2年排出ガス規制適合のために仕様変更。同時にカラーバリエーションも一新され2023年モデルとして9月20日(火)に発売される。
同日発売予定のZ400のカラバリ変更では全2色から1色にラインナップが縮小されるが、Ninja400シリーズでは従来モデルと同じ全3色展開。“ライムグリーン×エボニー” の KRTエディションはグラフィックデザインのみ変更となるが、“パールブリザードホワイト×メタリックカーボングレー” “エボニー×メタリッマグネティックダークグレー” は完全な新色となる。
なお新排出ガス規制適合の仕様変更にともないスペック上の数値をわずかに変更。最大トルクが38N・m→37N・mに、燃料消費率(WMTCモード値)が24.8㎞/ℓ→25.7㎞/ℓとなっているが、それ以外に従来モデルとの主要諸元の差はない。
Ninja400
価格:75万9,000円(税込み)
カラーリング名:パールブリザードホワイト×メタリックカーボングレー・エボニー×メタリックマグネティックダークグレー


Ninja400 KRT EDITION
価格:75万9,000円(税込み)
カラーリング名:ライムグリーン×エボニー

カワサキ・Ninja400 主要諸元
| 車名(通称名) | Ninja400 | Ninja400 KRT EDITION | |
|---|---|---|---|
| 型式 | 8BL-EX400L | ||
| 全長x全幅x全高 | 1,990㎜×710㎜×1,120㎜ | ||
| 軸間距離 | 1,370㎜ | ||
| 最低地上高 | 140㎜ | ||
| シート高 | 785㎜ | ||
| キャスター/トレール | 24.7°/92㎜ | ||
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC4バルブ | ||
| 総排気量 | 398㎤ | ||
| 内径x行程/圧縮比 | 70.0㎜×51.8㎜/11.5:1 | ||
| 最高出力 | 35kW(48ps)/10,000rpm | ||
| 最大トルク | 37N・m(3.8kgf・m)/8,000rpm | ||
| 始動方式 | セルフスターター | ||
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | ||
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | ||
| エンジンオイル容量 | 2.3ℓ | ||
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | ||
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | ||
| クラッチ形式 | 湿式多板 | ||
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2,928(41/14) | |
| 2速 | 2,055(37/18) | ||
| 3速 | 1,619(34/21) | ||
| 4速 | 1,333(32/24) | ||
| 5速 | 1,153(30/26) | ||
| 6速 | 1,037(28/27) | ||
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2,218(71/32)/2,928(41/14) | ||
| フレーム形式 | トレリス | ||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブφ41㎜) | |
| 後 | スイングアーム | ||
| ホイールトラベル | 前 | 120㎜ | |
| 後 | 130㎜ | ||
| タイヤサイズ | 前 | 110/70R17M/C 54H | |
| 後 | 150/60R17M/C 66H | ||
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.00 | |
| 後 | 17M/C×MT4.00 | ||
| ブレーキ形式 | 前 | シングルディスクφ310㎜ | |
| 後 | シングルディスクφ220㎜ | ||
| ステアリングアングル (左/右) | 35°/35° | ||
| 車両重量 | 167㎏ | ||
| 燃料タンク容量 | 14ℓ | ||
| 乗車定員 | 2名 | ||
| 燃料消費率(km/ℓ)※1 | 31.1㎞/ℓ(国土交通省届出値:60㎞/h・ 定地燃費値、2名乗車時)※2 25.7㎞/ℓ(WMTCモード値 クラス3⁻2、1名乗車時)※3 |
||
| 最小回転半径 | 2.5m | ||
| カラー | パールブリザードホワイト×メタリックカーボングレー(WT1)・エボニー×メタリックマグネティックダークグレー(BK1) | ライムグリーン×エボニー(GN1) | |
| メーカー希望小売価格 (税込み) | 75万9,000円(税込み) | ||
| 発売予定日 | 2022年9月20日(火) | ||
※1 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります
※2 定地燃費値は車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です
※3 WMTCモード値とは、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます
CONTACT
- 問い合わせ先
- カワサキモータースジャパンお客様相談室
- 電話番号
- 0120-400819
- URL
- https://www.kawasaki-motors.com/mc/


