Z900RSシリーズに続くカワサキのレトロスポーツモデルとして人気を集め、発売以降好調なセールスを続けているZ650RS。モダンでカジュアルなスタイリングながら、スポーツネイキッドZ650ゆずりの649㏄並列2気筒エンジンを軽量コンパクトなフレームに搭載。足まわりには路面追従性にすぐれたΦ41㎜テレスコピックフロントフォークやホリゾンタルバックリンクリヤサスペンションを採用するなど、見た目はレトロでも機能面は現代的な仕様となっている。
それらの主要諸元はそのままに、カラーバリエーションを変更した2023年モデルが11月1日(火)に発売される。1970年代に人気を集め“ザッパー”の愛称で親しまれたZ650を彷彿させるキャンディエメラルドグリーンは継続しつつ、より都会的な雰囲気のメタリックムーンダストグレー×エボニーが新たに採用となる。
なお主要諸元に変更はないが車両価格は変更。従来モデルより2万2,000円高の103万4,000円(カワサキケア含む)となる。
Z650RS
価格:103万4,000円(税込み)
カラーリング名:メタリックムーンダストグレー×エボニー・キャンディエメラルドグリーン(継続色)


カワサキ・Z650RS 主要諸元
| 車名(通称名) | Z650RS | |
|---|---|---|
| 型式 | 8BL-ER650M | |
| 全長×全幅×全高 | 2,065㎜×800㎜×1,115㎜ | |
| 軸間距離 | 1,405㎜ | |
| 最低地上高 | 125㎜ | |
| シート高 | 800㎜ | |
| キャスター/トレール | 24.0°/100㎜ | |
| エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ | |
| 総排気量 | 649㎤ | |
| 内径×行程×圧縮比 | 83.0㎜×60.0㎜/10.8:1 | |
| 最高出力 | 50kW(68ps)/8,000rpm | |
| 最大トルク | 63N・m(6.4kgf・m)/6,700rpm | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| 潤滑方式 | セミドライサンプ | |
| エンジンオイル容量 | 2.3ℓ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| トランスミッション形式 | 常噛6段リターン | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.437(39/16) |
| 2速 | 1.714(36/21) | |
| 3速 | 1.333(32/24) | |
| 4速 | 1.111(30/27) | |
| 5速 | 0.965(28/29) | |
| 6速 | 0.851(23/27) | |
| 一次減速比 / 二次減速比 | 2,095(88/42)/3,066(46/15) | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック(インナーチューブφ41㎜) |
| 後 | スイングアーム(ホリゾンタルバックリンク) | |
| ホイールトラベル | 前 | 125㎜ |
| 後 | 130㎜ | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17 M/C (58W) |
| 後 | 160/60ZR17 M/C (69W) | |
| ホイールサイズ | 前 | 17M/C×MT3.50 |
| 後 | 17M/C×MT4.50 | |
| ブレーキ形式 | 前 | デュアルディスクφ300㎜ |
| 後 | シングルディスクφ220㎜ | |
| ステアリングアングル (左/右) |
35°/35° | |
| 車両重量 | 188㎏ | |
| 燃料タンク容量 | 12ℓ | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(km/ℓ) | 31.8㎞/ℓ(国土交通省届出値:60㎞/h・定地燃費値、2名乗車時) 23.0㎞/ℓ(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
|
| 最小回転半径 | 2.6m | |
| カラー | メタリックムーンダストグレー×エボニー(GY2)・キャンディエメラルドグリーン(GN1、継続) | |
| メーカー希望小売価格 | 103万4,000円(税込み) | |
| 発売予定日 | 2022年11月1日(火) | |
CONTACT
- 問い合わせ先
- カワサキモータースジャパンお客様相談室
- 電話番号
- 0120-400819
- URL
- https://www.kawasaki-motors.com/mc/



