東京モーターショー2015にて披露され、ガラッとイメージを変えたそのスタイリングが大いに話題を呼んでいる新型CBR400R。遂に国内での販売時期と価格などの詳細が発表された。 販売開始は2016年2月26日より、気になる販売価格は2015年モデル比で1万800円高の69万9,840円だ。ABS仕様は5万760円高、ロスホワイトは3万2,400円高となる。 海外向けモデルのCBR500Rでは、蛍光イエローやオレンジなどのカラーリングも展開されていたのだが、国内ではトリコロール・レッド・ブラックの3色が展開される。ちなみに、レッドやブラックはよく見ると、海外向けのカラーリングとは細部が異なっている。 LEDヘッドライトの採用をはじめとして燃料タンクの増量(15ℓ→16ℓ)や、フロントフォークへのプリロード調整機能の追加など変更点は多いが、基本的なシャシー構成は従来モデルを踏襲している。そのため、車両重量やシート高、エンジン出力などは2015年モデルと同様だ。 2015年モデルからの変更点の詳細は、コチラの記事で。
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | CBR400R(2016年) | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BL-NC47 | |
| 全長×全幅×全高 | 2,080×750×1,145(mm) | |
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 140mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 車両重量 | 192kg(ABS:194kg) | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 28.2km/ℓ | |
| 定地燃費値 39.7km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC4バルブ 並列2気筒 | |
| 総排気量 | 399cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 67×56.6(mm)/11 | |
| 最高出力 | 34kW(46ps)/9,500rpm | |
| 最大トルク | 37N・m(3.8kgf・m)/7,500rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 16ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.285 |
| 2速 | 2.105 | |
| 3速 | 1.600 | |
| 4速 | 1.300 | |
| 5速 | 1.150 | |
| 6速 | 1.043 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.029/3.000 | |
| キャスター/トレール | 25°30’/102mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70-17 |
| 後 | 160/60-17 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ320mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー |
| 後 | Φ240mmシングルディスク&片押し1ピストンキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ41mm 正立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 69万9,840円 | |
※ABS仕様は5万760円高、ロスホワイトは3万2,400円高
ホンダお客さま相談センター
0120-086819



