新たなバリエーションモデル・SV650X ABSの発売と同時に、スタンダードモデルの SV650 ABSにも2018年モデルが登場。2018年1月26日より販売を開始する。
2017年モデルからの主な変更点はカラーバリエーションのリニューアルに加え、純正装着タイヤの変更(ダンロップ・ロードスマートⅢ)、ブレーキ&クラッチレバーのカラー変更(シルバーからブラックに)といった3点。
その他、主要諸元や販売価格(73万8,720円)などに変更はない。
2018年モデルのSV650 ABSでは、ブルー×ホワイト・ブラック・マットブラックの3色を展開。
ブルー×ホワイトはツートンカラーのタンクにテールカウルと、スズキ伝統のカラーリングが採用されていて、昔ながらのスポーツテイストを感じられる仕上がり。
ブラックはタンク・シートカウルなどにシンプルなブラックを採用したうえで、フレーム&前後ホイールにレッドを組み合わせている。
マットブラックは暗めのマットグレーとなっていて、タンク部のロゴもブラックとした落ち着いたカラーリングが特徴だ。
また、全カラー共通の変更点としてタンク部のロゴもSマークからSUZUKIへと変更されている。
COLOR VARIATION
2018年モデル
2017年モデル
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | SV650 ABS | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BL-VP55B | |
| 全長×全幅×全高 | 2,140×760×1,090(mm) | |
| 軸間距離 | 1,450mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 車両重量 | 197kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 26.6km/ℓ | |
| 定地燃費値 37.5km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ V型2気筒 | |
| 総排気量 | 645cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 81×62.6(mm)/11.2 | |
| 最高出力 | 56kW(76.1ps)/8,500rpm | |
| 最大トルク | 64N・m(6.5kgf・m)/8,100rpm | |
| 燃料タンク容量 | 14ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 3ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.461 |
| 2速 | 1.777 | |
| 3速 | 1.380 | |
| 4速 | 1.125 | |
| 5速 | 0.961 | |
| 6速 | 0.851 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.088/3.066 | |
| キャスター/トレール | 25°/106mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70-17 |
| 後 | 160/60-17 | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ290mmダブルディスク&片押し2ポットキャリパー |
| 後 | Φ240mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ41mm 正立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 73万8,720円 | |










