
ヤマハのフラッグシップツアラー・FJR1300AS/Aの2018年モデルが2月20日より販売を開始する。
従来モデルからの変更点はカラーバリエーションのリニューアル。新色となるマットブルーが追加されたことにより、2018年モデルのFJR1300AS/Aは既存色のダークグレーと合わせて計2色でのカラー展開となった。
新色のマットブルーは、暗めのツヤ消しブルーを用いた落ち着いた印象のカラーリング。車体色に合わせて、ブラケットやフレーム、スイングアーム、タンデムステップなど、各部がブラックアウトされているのもポイントだ。
その他、主要諸元や販売価格(183万6,000円/151万2,000円)などに変更ない。

FJR1300Aは1,297ccの並列4気筒エンジンを搭載したツアラーで、トラクションコントロールシステムや走行モード切替システム、クルーズコントロールシステムなどを標準装備する。
一方のFJR1300ASはコーナリングライト(2016年モデルで新採用)や倒立タイプの電子制御サスペンションなどをさらに追加装備することで、よりハイレベルなツーリング性能を追求したモデル。
また、YCC-Sという電子制御シフトシステムを採用しているのも特徴だ。これは、クラッチ操作をすることなく、シフトペダルもしくは、左スイッチボックスに設置されているシフトレバーにてギヤチェンジが可能なシステムとなっている。
COLOR VARIATION
2018年モデル
2017年モデル
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | FJR1300AS/A | |
|---|---|---|
| 全長×全幅×全高 | 2,230×750×1,325(mm) | |
| 軸間距離 | 1,545mm | |
| 最低地上高 | 125[130]mm | |
| シート高 | 805-825mm | |
| 車両重量 | 296[289]kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 16.6km/ℓ | |
| 定地燃費値 24.6km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 並列4気筒 | |
| 総排気量 | 1,297cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 79.0×66.2(mm)/10.8 | |
| 最高出力 | 108kW(147PS)/8,000rpm | |
| 最大トルク | 138N・m(14.1kgf・m)/7,000rpm | |
| 燃料タンク容量 | 25ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 4.9ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.500 |
| 2速 | 1.722 | |
| 3速 | 1.350 | |
| 4速 | 1.111 | |
| 5速 | 0.962 | |
| 6速 | 0.846 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.562/2.693 | |
| キャスター/トレール | 26°/109mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| 後 | 180/55 ZR17M/C (73W) | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ320mmダブルディスク&ラジアルマウントキャリパー |
| 後 | Φ282mmシングルディスク&片押しキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ48mm 倒立[正立]フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | アルミ製ダイヤモンド | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 183万6,000円[151万2,000円] | |
※[ ]内はFJR1300A





