カワサキより、249ccの単気筒エンジンを搭載するニンジャ250SLの2016年モデルが2016年5月15日より販売を開始した。2015年モデルからの変更点は、カラー&グラフィックのリニューアルと、溶接止めであったタンデムステップが取り外し式になった点だ。 2016年モデルのカラーラインナップはブラックとブルーの2色展開となり、2015年モデルではスポーティさが前面に押し出されたグラフィックデザインであったが、2016年モデルでは若干落ち着いたグラフィックへと変更を受けている。
また、専用カラーとABS、スモークタイプのスクリーンを標準装備したニンジャ250SL KRTエディションも同時に販売を開始する。 KRTエディションはその名のとおり、カワサキレーシングチーム(KRT)がスーパーバイク世界選手権(SBK)で使用しているZX-10Rをイメージしたカラーリングを採用。グリーン×ブラックをベースに、ホワイトとレッドのラインが走るスポーティなグラフィックに加えて、ホイールにはリムストライプもあしらわれることで、レーシーな雰囲気を感じる仕上がりだ。なお、標準装着タイヤはダンロップのTT900GPからブリヂストンのBT-39へと変更されている。 そのほか、主要諸元などに変更はなく、販売価格はスタンダードモデル比で6万4,800円高の52万3,800円となる。
※部分カットは2014年モデル
COLOR VARIATION
2015年モデル
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | Ninja250SL | |
|---|---|---|
| 型式 | JBK-BX250A | |
| 全長×全幅×全高 | 1,935×685×1,075(mm) | |
| 軸間距離 | 1,330mm | |
| 最低地上高 | 165mm | |
| シート高 | 780mm | |
| 車両重量 | 149kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 31.3km/ℓ | |
| 定地燃費値 43km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC 4バルブ 単気筒 | |
| 総排気量 | 249cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 72×61.2(mm)/11.3 | |
| 最高出力 | 21kW(29ps)/9,700rpm | |
| 最大トルク | 22N・m(2.2kgf・m)/8,200rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 11ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 1.3ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 3.000 |
| 2速 | 1.933 | |
| 3速 | 1.444 | |
| 4速 | 1.217 | |
| 5速 | 1.045 | |
| 6速 | 0.923 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 2.800/ 3.000 | |
| キャスター/トレール | 24°00′/ 90mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 100/80-17M/C 52S |
| 後 | 130/70-17M/C 62S | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ290mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー |
| 後 | Φ220mmシングルディスク&片押し1ピストンキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ37mm正立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 45万9,000円 | |
カワサキモータースジャパンお客さま相談室
0120-400819
























