749cc並列4気筒エンジンを搭載するスズキのストリートファイター・GSX-S750 ABSの2018年モデルが発表された。
従来モデルからの変更点として、新たにアルミ製のハンドルバーを採用するとともにグラフィックをリニューアル。
ブラック×レッド・ブラック×ブルー・マットブラックの3色のカラーバリエーションは従来モデルと同様だが、配色のパターンやグラフィックに変更を受けた。
また、2017年モデルではマットブラックのみに採用していたブラック仕上げのフロントフォークを全カラーで採用することで、より引き締まった印象に仕上げられている。
2018年2月15日(マットブラックは26日)からの販売開始で、主要諸元や販売価格(96万9,840円)などに変更はない。
COLOR VARIATION
2018年モデル
2017年モデル
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | GSX-S750 ABS | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BL-C533F | |
| 全長×全幅×全高 | 2,125×785×1,055 (mm) | |
| 軸間距離 | 1,455mm | |
| 最低地上高 | 135mm | |
| シート高 | 820mm | |
| 車両重量 | 212kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 20.1km/ℓ | |
| 定地燃費値 29.3km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ並列4気筒 | |
| 総排気量 | 749cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 72×46 (mm)/12.3 | |
| 最高出力 | 83kW(112ps)/10,500rpm | |
| 最大トルク | 80N・m(8.2kgf・m)/9,000rpm | |
| 燃料タンク容量 | 16ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 3.9ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.785 |
| 2速 | 2.052 | |
| 3速 | 1.681 | |
| 4速 | 1.450 | |
| 5速 | 1.304 | |
| 6速 | 1.148 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.857/2.529 | |
| キャスター/トレール | 25 °/100mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 後 | 180/55ZR17M/C(73W) | |
| ブレーキ形式 | 前 | φ310mmダブルディスク&ラジアルマウント対向4ポットキャリパー |
| 後 | シングルディスク&油圧キャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径φ41mm 倒立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 96万9,840円 | |










