カラーバリエーションを変更した2018年モデルのGSX-S1000 ABSが2月15日より販売を開始する。
従来モデルからの変更点は新色ホワイト×ブラックの追加。
これにより、2018年モデルのGSX-S1000 ABSは継続色のブラック×ブルー・マットブラックと合わせて計3色での展開となった。
新色ホワイト×ブラックはホワイトとブラックを基調にレッドのラインとホイールなどを組み合わせる。専用のグラフィックも相まって、スポーティながら上品な印象に仕上げられている。
その他、主要諸元や販売価格(113万1,840円)などに変更はない。
COLOR VARIATION
2018年モデル
2017年モデル
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | GSX-S1000 ABS | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BL-GT79B | |
| 全長×全幅×全高 | 2,115×795×1,080(mm) | |
| 軸間距離 | 1,460mm | |
| 最低地上高 | 140mm | |
| シート高 | 810mm | |
| 車両重量 | 209kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 18.7km/ℓ | |
| 定地燃費値 24.3km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク 4バルブ DOHC 並列4気筒 | |
| 総排気量 | 998㎤ | |
| 内径×行程/圧縮比 | 73.4×59(mm)/12.2 | |
| 最高出力 | 109kW(148ps)/10,000rpm | |
| 最大トルク | 107N・m(10.9kgf・m)/9,500rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 17ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 3.4ℓ | |
| 潤滑方式 | 圧送式 | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.562 |
| 2速 | 2.052 | |
| 3速 | 1.714 | |
| 4速 | 1.500 | |
| 5速 | 1.360 | |
| 6速 | 1.269 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.553/ 2.588 | |
| キャスター/トレール | 25°/ 100mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70ZR17M/C(58W) |
| 後 | 190/50ZR17M/C(73W) | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ310mmダブルディスク&ラジアルマウント 対向4ポットキャリパー |
| 後 | Φ220mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ43mm 倒立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 113万1,840円 | |









