2018年モデルでスカイウェイブ400シリーズからフルモデルチェンジを受け、名称も新たにバーグマンへと改称されたバーグマン400 ABS。その2019年モデルが2018年9月25日より販売を開始する。
従来モデルからの変更点はカラーバリエーションのリニューアルで、販売価格(79万9,200円)や主要諸元などに変更はない。
2019年モデルのバーグマン400 ABSでは、新たに落ち着いた印象のマットブルーが追加された。
また、継続色のホワイトはホイールカラーがレッドに変更されるとともに、シートにもレッドステッチがあしらわれることで、スポーティな印象に仕上げられている。
COLOR VARIATION
2019年モデル
2018年モデル
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | BURGMAN400 ABS | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BL-DU11A | |
| 全長×全幅×全高 | 2,235×765×1,350 (mm) | |
| 軸間距離 | 1,580mm | |
| 最低地上高 | 125mm | |
| シート高 | 755mm | |
| 車両重量 | 215kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 25km/ℓ | |
| 定地燃費値 26.5km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | |
| 総排気量 | 399cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 81×77.6 (mm)/ 10.5 | |
| 最高出力 | 23kW(31ps)/ 6,300rpm | |
| 最大トルク | 36N・m(3.7kgf・m)/ 4,800rpm | |
| 燃料タンク容量 | 13ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 1.5ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| クラッチ形式 | 自動遠心式 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| Vベルト無段変速 | 変速比 | 2.279〜0.865 |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.000/2.214×2.928 | |
| キャスター/トレール | 25゜/101mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 120/70-15M/C 56S |
| 後 | 150/70-13M/C 64S | |
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク |
| 後 | 油圧式シングルディスク | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径φ41mm 正立フロントフォーク |
| 後 | ユニットスイング式 | |
| フレーム形式 | パイプアンダーボーン | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 79万9,200円 | |
CONTACT
- 問い合わせ先
-
スズキお客さま相談室
- 電話番号
-
0120-402-253
- URL
- http://www1.suzuki.co.jp/motor










