カラー&グラフィックを変更した2019年モデルのGSX-R125 ABSが、2018年9月21日から販売を開始する。
その他、主要諸元や販売価格(38万6,640円)などに変更はない。
2018年モデルではスズキのMotoGPマシンのレプリカグラフィックを採用するブルーに加え、共通のグラフィックを採用するブラックとホワイトの計3色がラインナップされていたGSX-R125 ABS。
2019年モデルでは、ブルー・ブラック・ホワイトというカラーラインナップ自体に変更はないものの、いずれもMotoGPマシンのレプリカグラフィックをベースとしたスポーティなカラーリングへと変更を受けている。
GSX-R125 ABSの詳細はコチラの記事で!
GSX-R125 ABSのインプレッションはコチラの記事で!
COLOR VARIATION
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | GSX-R125 ABS | |
|---|---|---|
| 型式 | 2BJ-DL33B | |
| 全長×全幅×全高 | 2,000×700×1,070 (mm) | |
| 軸間距離 | 1,300mm | |
| 最低地上高 | 160mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 車両重量 | 134kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 44.7km/ℓ | |
| 定地燃費値 48.2km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ 単気筒 | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 62×41.2 (mm)/11 | |
| 最高出力 | 11kW(15ps)/ 10,000rpm | |
| 最大トルク | 11N・m(1.1kgf・m)/ 8,000rpm | |
| 燃料タンク容量 | 11ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 1.5ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.923 |
| 2速 | 1.933 | |
| 3速 | 1.476 | |
| 4速 | 1.217 | |
| 5速 | 1.045 | |
| 6速 | 0.925 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 3.285/ 3.214 | |
| キャスター/トレール | 25°30′/ 93.3mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 90/80-17M/C 46S |
| 後 | 130/70-17 M/C 62S | |
| ブレーキ形式 | 前 | φ290mmシングルディスク&片押し2ポットキャリパー |
| 後 | φ187mmシングルディスク&片押し1ポットキャリパー | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径φ31mm 正立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルショック | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 38万6,640円 | |
CONTACT
- 問い合わせ先
-
スズキお客さま相談室
- 電話番号
-
0120-402-253
- URL
- http://www1.suzuki.co.jp/motor









