ニンジャ250SLのストリートファイターモデルであるZ250SL。細身でスリムな車体ながら、Zシリーズらしいアグレッシブなスタイリングを持ったモデルだ。今のところ、海外向けモデルとなるZ250SLだが、その2016年モデルが発表されたので紹介しよう。
2016年モデルのZ250SLで注目したいのは、そのカラー&グラフィック。フロントカウルとサイドカバー、テールカウルのカラーリングを統一しつつ、タンクはあえて別カラーとされているのだ。それにより、フロントからテールにかけての流れるようなラインがかなり強調され、そのスポーティさに磨きがかかった印象だ。
SPECIFICATIONS
| エンジン | 水冷4ストローク単気筒 | |
|---|---|---|
| 排気量 | 249cm3 | |
| 内径×行程 | 72.0mm×61.2mm | |
| 圧縮比 | 11.3:1 | |
| 弁方式 | DOHC4バルブ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション(KEIHINφ38mm×1) | |
| 点火方式 | デジタル | |
| 始動方式 | セルフスターター | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |
| 駆動方式 | チェーン | |
| 一次減速比 | 2.800(84/30) | |
| ギヤレシオ | 1速 | 3.000(33/11) |
| 2速 | 1.933(29/15) | |
| 3速 | 1.444(26/18) | |
| 4速 | 1.217(28/23) | |
| 5速 | 1.045(23/22) | |
| 6速 | 0.923(24/26) | |
| 二次減速比 | 3.000(42/14) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| ホイールトラベル | 前 | 110mm |
| 後 | 116mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 100/80-17M/C 52S |
| 後 | 130/70-17M/C 62S | |
| キャスター | 24° | |
| トレール | 90mm | |
| ステアリングアングル(左/右) | 36°/36° | |
| サスペンション | 前 | タイプ:テレスコピック(37mm) |
| 後 | タイプ:ユニトラック プリロード5段調整式 |
|
| ブレーキ | 前 | タイプ:ペタルディスク(外径290mm) キャリパー:デュアルピストン |
| 後 | タイプ:ペタルディスク(外径220mm) キャリパー:デュアルピストン |
|
| 全長 | 1,935mm | |
| 全幅 | 700mm | |
| 全高 | 1,015mm | |
| 軸間距離 | 1,330mm | |
| 最低地上高 | 180mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 車両重量 | 148kg 150kg ※ABSモデル(インドネシア・マレーシア) 151kg ※ABSモデル(タイ) |
|
| 燃料タンク容量 | 11L | |
| 最高出力 | 20.6kW(28PS)/9,700rpm | |
| 最大トルク | 22.6N・m(2.3kgf・m)/8,200rpm | |

















