ニンジャ250のエンジン&シャシーをベースに、個性を主張する異形ヘッドライトや大型のシュラウドなど、Zシリーズらしいアグレッシブなスタイリングを与えられたZ 250ABS。 2015年モデルでは、軽快なクラッチ操作や、急激なエンジンブレーキによるリヤタイヤのホッピング抑制などに貢献するアシスト&スリッパークラッチを新採用したことも記憶に新しい。 このたび、Z250 ABSに新色となるメタリックスパークブラック×メタリックフラットスパークブラックを採用した2016年モデルが発表された。2015年モデルでは、グレー×ブラックとブルー×ブラックの2色が展開されていたが、2016年モデルでは今回発表された1色のみでの展開となるようだ。
メタリックブラックをベースに、フロントカウル・シュラウド・フロントフェンダーなどにマットブラックが組み合わせられた車体は精悍なイメージ。また、2015年モデルでシュラウド部に入れられていた“Z250”のロゴが廃止されるとともに、“Z”をモチーフにしたグラフィックのデザインもよりシンプルなモノへと変更を受けた。これにより、車体の造形がより際立った印象だ。 なお、2015年モデルからの変更点はカラー&グラフィックのみとなり、仕様諸元などに変更はない。販売開始は2016年2月1日からだ。
2015年モデルのカラーリングはこんな感じ
SPECIFICATIONS
| 車名(通称名) | Z250 ABS | |
|---|---|---|
| 型式 | JBK-ER250C | |
| 全長×全幅×全高 | 2,015×750×1,025(mm) | |
| 軸間距離 | 1,410mm | |
| 最低地上高 | 145mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 車両重量 | 170kg | |
| 燃料消費率 | WMTCモード値 25.7km/ℓ | |
| 定地燃費値 38km/ℓ | ||
| エンジン種類 | 水冷4ストローク DOHC 4バルブ並列2気筒 | |
| 総排気量 | 248cm3 | |
| 内径×行程/圧縮比 | 62×41.2(mm)/11.3 | |
| 最高出力 | 23kW(31PS)/11,000rpm | |
| 最大トルク | 21N・m(2.1kgf・m)/8,500rpm | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 17ℓ | |
| エンジンオイル容量 | 2.4ℓ | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板 | |
| トランスミッション形式 | 常時噛合式6段 | |
| ギヤ・レシオ | 1速 | 2.600 |
| 2速 | 1.789 | |
| 3速 | 1.409 | |
| 4速 | 1.136 | |
| 5速 | 1.000 | |
| 6速 | 0.893 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 3.087/3.142 | |
| キャスター/トレール | 26° /82mm | |
| タイヤサイズ | 前 | 110/70-17M/C 54H |
| 後 | 140/70-17M/C 66H | |
| ブレーキ形式 | 前 | Φ290mmシングルディスク |
| 後 | Φ220mmシングルディスク | |
| 懸架方式 | 前 | インナーチューブ径Φ37mm正立フロントフォーク |
| 後 | スイングアーム,シングルリヤショック | |
| フレーム形式 | ダイヤモンドフレーム | |
| 乗車定員(人) | 2 | |
| メーカー希望小売価格 | 55万3,500円 | |
カワサキモータースジャパンお客さま相談室
0120-400819











